Płaca minimalna w Polsce

Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto. Od stycznia 2018 roku wzrośnie do poziomu 13,70 zł.

Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni lat (2000 – 2018)

Rok Płaca minimalna brutto Płaca minimalna netto
2018 2100 zł 1530,00 zł
2017 2000 zł 1459,48 zł
2016 1850 zł 1355,69 zł
2015 1750 zł 1286,16 zł
2014 1680 zł 1237,20 zł
2013 1600 zł 1181,38 zł
2012 1500 zł 1111,86 zł
2011 1386 zł 1032,34 zł
2010 1317 zł 984,15 zł
2009 1276 zł 954,96 zł
2008 1126 zł 845,17 zł
2007 936 zł do 30.06: 675,40 zł
od 01.07: 697,95 zł
2006 899,1 zł 647,93 zł
2005 849 zł 617,39 zł
2004 824 zł 602,77 zł
2003 800 zł 588,39 zł
2002 760 zł 561,82 zł
2001 760 zł 559,12 zł
2000 700 zł 512,83 zł
Źródło: regiopraca,pl

Dodaj komentarz